
Triebwagen 303
Beliebt im Museums- und Schülerverkehr
Titelbild: Anselm Erdmann
Der Triebwagen wurde 1935 mit der Fabriknummer 126/3085 von der Waggonfabrik Dessau gebaut und als T1 an die Kreisbahn Osterode-Kreiensen geliefert. Im Laufe des Einsatzes erfolgten diverse Umbauten an der Antriebsanlage, der Einsatz als Schlepptriebwagen im Güterverkehr führte zu einem hohen Verschleiß.
Die SWEG erwarb 1968 für den Schülerverkehr den T1 von der eingestellten Kreisbahn Osterode-Kreiensen und reihte ihn als VT 303 in den Fahrzeugpark der Jagsttalbahn ein. Nach einem Motorschaden wurde der Triebwagen 1979 abgestellt und nach einem Motortausch und einer Hauptuntersuchung 1983 wieder in Betrieb genommen. Bis zur Betriebseinstellung 1988 kam er dann im Museumsverkehr zum Einsatz.
| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Waggonfabrik Dessau AG | |
| Bauart | bis 1958: (1A)'2'-dm, ab 1958: (1A)'(A1)'-dm | |
| Bremse | Druckluft, Handbremse (Spindel) | |
| Motor | bis 1958: Daimler Benz OM 67 bzw. 67/3 | ab 1958: Klöckner Humboldt Deutz A 8 L 614 |
| Leistung | Daimler Benz OM 67: 66,2/66,9 kW (90/95 PS) Drag Daimler Benz OM 67/3: 73,6 kW (100 PS) | Klöckner Humboldt Deutz A 8 L 614: 106,7 kW (145 PS) |
| Kraftübertragung | mechanisch, Gelenkwelle | |
| Getriebe | Deutsche Getriebe GmbH Mylius "dw" | |
| Achsgetriebe | Deutsche Getriebe GmbH Mylius "2(M)" | |
| Dienstgewicht | 20 Tonnen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h | |
| Sitzplätze | 46 |


Fahrpult des Triebwagens. Bild: Stefan Haag